
SSKZM OBA Tracker
Currently Tracking: Fund Drive for 5345/19
track.kazhaks.com
Initial Target: ₹5,00,000
Total Contribution
₹7,42,094
148%
274 contributions
Last updated: 31 May 2026, 11:25 am
Contributions
Identity details are cleansed for privacy.
| Date | Ref / Trxn ID | Amount (₹) |
|---|---|---|
| 30 May 2026 | ****2341 | ₹1,000 |
| 30 May 2026 | ****4703 | ₹1,000 |
| 30 May 2026 | ****6157 | ₹2,000 |
| 30 May 2026 | ****3899 | ₹2,000 |
| 30 May 2026 | ****6993 | ₹200 |
| 30 May 2026 | ****0079 | ₹5,000 |
| 30 May 2026 | ****HESE | ₹5,000 |
| 30 May 2026 | ****9712 | ₹2,000 |
| 30 May 2026 | ****2765 | ₹2,000 |
| 30 May 2026 | ****3600 | ₹1,000 |
| 30 May 2026 | ****Payt | ₹1,000 |
| 30 May 2026 | ****0674 | ₹1,000 |
| 30 May 2026 | ****9101 | ₹500 |
| 30 May 2026 | ****0246 | ₹5,000 |
| 30 May 2026 | ****8848 | ₹3,000 |
| 30 May 2026 | ****8866 | ₹5,000 |
| 30 May 2026 | ****1395 | ₹1,000 |
| 30 May 2026 | ****2688 | ₹35 |
| 30 May 2026 | ****9742 | ₹1,000 |
| 30 May 2026 | ****4890 | ₹5,000 |
| 30 May 2026 | ****6504 | ₹12,000 |
| 30 May 2026 | ****STra | ₹5,000 |
| 30 May 2026 | ****4121 | ₹5,000 |
| 30 May 2026 | ****1258 | ₹5,000 |
| 30 May 2026 | ****1034 | ₹10,000 |
| 30 May 2026 | ****0346 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****6698 | ₹1,500 |
| 29 May 2026 | ****1397 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****acob | ₹6,856 |
| 29 May 2026 | ****7450 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****3314 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****9718 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****9197 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****0589 | ₹50 |
| 29 May 2026 | ****6643 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****1982 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****4422 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****8390 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****0316 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****8633 | ₹200 |
| 29 May 2026 | ****2030 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ****0106 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****7732 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****5504 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****6079 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****2101 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****2494 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****1852 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****6008 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****1037 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****2214 | ₹4,999 |
| 29 May 2026 | ****KHme | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****7931 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****1496 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****3866 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ****SHNA | ₹4,000 |
| 29 May 2026 | ****7153 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****5656 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****2424 | ₹2,001 |
| 29 May 2026 | ****9916 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****4523 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****4921 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****3993 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****3642 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****5520 | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****3515 | ₹400 |
| 29 May 2026 | ****0965 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****5683 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****NDRA | ₹20,000 |
| 29 May 2026 | ****5197 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****9322 | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****6101 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****8453 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****7198 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****0017 | ₹3,500 |
| 29 May 2026 | ****6170 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****5636 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****8611 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****8667 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****2645 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****0019 | ₹200 |
| 29 May 2026 | ****0407 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****6114 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****1836 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****5249 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****8088 | ₹25,000 |
| 29 May 2026 | ****1724 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****7398 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****7064 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****7375 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****0709 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****2466 | ₹2,600 |
| 29 May 2026 | ****3727 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****7832 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ****7813 | ₹250 |
| 29 May 2026 | ****8131 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****7956 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****4942 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****9827 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****0356 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****8163 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****4225 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****9300 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****3289 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****4389 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****PHEN | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****6069 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****NTSL | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****2401 | ₹1,500 |
| 29 May 2026 | ****5229 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****2766 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****ALIG | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****5892 | ₹15,000 |
| 29 May 2026 | ****1184 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****4996 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****1205 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****0514 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****ARNA | ₹2,009 |
| 29 May 2026 | ****MAR5 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****0231 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****8547 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****6441 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****8447 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****6522 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****5908 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****4731 | ₹200 |
| 29 May 2026 | ****8401 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****ATHR | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****1143 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****9994 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****6580 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****6342 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****3666 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****1925 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****kitS | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****0574 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****0562 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****9906 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****9531 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****4727 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****0868 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****6005 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****3932 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****0223 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****4331 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****2818 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****9398 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****3210 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****0395 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****4681 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****7019 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****4374 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****0818 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****8310 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****0212 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****9289 | ₹50 |
| 29 May 2026 | ****1085 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****0480 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****9225 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****8645 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****6240 | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****2505 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****5692 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****8180 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****4017 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****2914 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****NTSL | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****1740 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****6461 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****AMPI | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****0892 | ₹200 |
| 29 May 2026 | ****4183 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****6335 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****9330 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****2716 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ****5326 | ₹250 |
| 29 May 2026 | ****8096 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****NANS | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****3951 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****2106 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****0831 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****7147 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****8002 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****0547 | ₹120 |
| 29 May 2026 | ****7250 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ****8165 | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****8901 | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****2317 | ₹50 |
| 29 May 2026 | ****KARA | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****4614 | ₹1,500 |
| 29 May 2026 | ****4958 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****7156 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****9810 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****4645 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ****1788 | ₹94 |
| 29 May 2026 | ****4924 | ₹200 |
| 29 May 2026 | ****6932 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****1745 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****4258 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****1359 | ₹250 |
| 29 May 2026 | ****9124 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****2403 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****1884 | ₹300 |
| 29 May 2026 | ****2743 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****1627 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****7184 | ₹1,013 |
| 29 May 2026 | ****5601 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****NANS | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****TONY | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****2393 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****8696 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****2339 | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****1606 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****7713 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****6921 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****3124 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****5943 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****8363 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****0223 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****5448 | ₹7,500 |
| 29 May 2026 | ****5527 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****8541 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****HAMJ | ₹365 |
| 29 May 2026 | ****4024 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****4553 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****8834 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****9863 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****4993 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****9666 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****2444 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****7733 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****8470 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****1107 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****2874 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****9851 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****2842 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****NTSL | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****2778 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****vice | ₹1 |
| 29 May 2026 | ****6875 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****9663 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****7412 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****2547 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****6045 | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****1447 | ₹1,001 |
| 29 May 2026 | ****2662 | ₹4,000 |
| 29 May 2026 | ****9897 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****Anki | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****9828 | ₹20,000 |
| 29 May 2026 | ****6581 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****6905 | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****2039 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****4675 | ₹10,000 |
| 29 May 2026 | ****0328 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****SKAR | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****6635 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****8301 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****0451 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****0837 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****9043 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****7877 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****1387 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****6458 | ₹3,000 |
| 29 May 2026 | ****0625 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****6278 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****1375 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****5049 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****5485 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ****6092 | ₹5,000 |
| 29 May 2026 | ****5597 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ****7228 | ₹500 |
| 29 May 2026 | ****8779 | ₹1,000 |
| 29 May 2026 | ****3817 | ₹2,500 |
| 29 May 2026 | ****3293 | ₹5,000 |
Need Help or Missing a Transaction?
This ledger is updated regularly, but not continuously, directly from the OBA Account statements. If you made a contribution before the "Last Updated" timestamp above and do not see it reflected, please reach out:
- · Vinod V. | Treasurer
- · Shelley K. Das | General Secretary